Motion og fysisk aktivitet bør handle om fornøjelse og velvære.
Kalorietælling bør ikke være målet. Alligevel kan det være sjovt at se,
hvor energikrævende almindelige aktiviteter er.
Der findes online-formler og beregnere, hvor du kan udregne dit kalorieforbrug. Du kan også tjekke denne tabel fra Harvard Health. Tabellen viser energiforbrug til en lang række aktiviteter arrangeret i kategorier; fitnesscenter, motion og sport samt hverdags- og jobaktivitet. I hver kategori rangeres aktiviteterne fra laveste til det højeste antal forbrugte kalorier.
.
| Kalorieforbrug pr. 30 minutters aktivitet | |||
| Fitness aktiviteter | 57 kg person | 70 kg person | 84 kg person |
| Vægtløftning: generelt | 90 | 112 | 133 |
| Aerobic: vand | 120 | 149 | 178 |
| Stretching, Hatha Yoga | 120 | 149 | 178 |
| Calisthenics: moderat | 135 | 167 | 200 |
| Ryttere: generelt | 150 | 186 | 222 |
| Aerob: low impact | 165 | 205 | 244 |
| Trappe: Generelt | 180 | 223 | 266 |
| Undervisning aerobic | 180 | 223 | 266 |
| Vægtløftning: anstrengende | 180 | 223 | 266 |
| Aerobic, step: low impact | 210 | 260 | 311 |
| Aerobic: high impact | 210 | 260 | 311 |
| Cykling, stationær: moderat | 210 | 260 | 311 |
| Roning, stationær: moderat | 210 | 260 | 311 |
| Calisthenics: anstrengende | 240 | 298 | 355 |
| Circuit training: generelt | 240 | 298 | 355 |
| Roning, stationær: anstrengende | 255 | 316 | 377 |
| Ellipse træner: Generelt | 270 | 335 | 400 |
| Ski maskine: generelt | 285 | 353 | 422 |
| Aerobic, step: high impact | 300 | 372 | 444 |
| Cykling, Stationær: Anstrengende | 315 | 391 | 466 |
| Motion og sportsaktiviteter | |||
| Billard | 75 | 93 | 111 |
| Bowling | 90 | 112 | 133 |
| Dans: langsom, vals, foxtrot | 90 | 112 | 133 |
| Frisbee | 90 | 112 | 133 |
| Volleyball: Ikke-konkurrence, generelt | 90 | 112 | 133 |
| Vand volleyball | 90 | 112 | 133 |
| Bueskydning: ikke-jagt | 105 | 130 | 155 |
| Golf: med brug af golfvogn | 105 | 130 | 155 |
| Gliding | 105 | 130 | 155 |
| Curling | 120 | 149 | 178 |
| Gymnastik: generelt | 120 | 149 | 178 |
| Ridning: Generelt | 120 | 149 | 178 |
| Tai Chi | 120 | 149 | 178 |
| Volleyball: konkurrence, kamp | 120 | 149 | 178 |
| Gang: 5,6 km / t (3,5 mph) | 120 | 149 | 178 |
| Badminton: Generelt | 135 | 167 | 200 |
| Gang: 6,4 km / t (4 mph) | 135 | 167 | 200 |
| Ro kajak | 150 | 186 | 222 |
| Skateboarding | 150 | 186 | 222 |
| Snorkling dykning | 150 | 186 | 222 |
| Softball: Generelt spil | 150 | 186 | 222 |
| Løb 7 km / t (4,5 mph) | 150 | 186 | 222 |
| Rafting, kajakroning | 150 | 186 | 222 |
| Dans: disco, latin, standard, square dance | 165 | 205 | 244 |
| Golf: bære køller | 165 | 205 | 244 |
| Dans: Hurtig, ballet, twist | 180 | 223 | 266 |
| Fægtning | 180 | 223 | 266 |
| Vandring | 180 | 223 | 266 |
| Skiløb: Alpint | 180 | 223 | 266 |
| Svømning: generelt | 180 | 223 | 266 |
| Gang / Jog: Jog <10 min. | 180 | 223 | 266 |
| Vandski | 180 | 223 | 266 |
| Brydning | 180 | 223 | 266 |
| Basketball: kørestol | 195 | 242 | 289 |
| Kapgang [power walking] | 195 | 242 | 289 |
| Skøjteløb: generelt | 210 | 260 | 311 |
| Racquetball: afslappet, generelt | 210 | 260 | 311 |
| Rollerblade skøjteløb | 210 | 260 | 311 |
| Dykning, scuba eller gratis | 210 | 260 | 311 |
| Kælkning | 210 | 260 | 311 |
| Fodbold: generelt | 210 | 260 | 311 |
| Tennis: generelt | 210 | 260 | 311 |
| Basketball: kamp | 240 | 298 | 355 |
| Cykling: 19-22 km / t (12-13,9 mph) | 240 | 298 | 355 |
| Amerikansk fodbold, generelt | 240 | 298 | 355 |
| Hockey: græs og is | 240 | 298 | 355 |
| Klatring: rappelling | 240 | 298 | 355 |
| Løb: 8 km / t (5 mph) | 240 | 298 | 355 |
| Løb: skubbe kørestol, marathon | 240 | 298 | 355 |
| Skiløb: langrend | 240 | 298 | 355 |
| Snesko gåtur | 240 | 298 | 355 |
| Svømning: Rygcrawl | 240 | 298 | 355 |
| Volleyball: beach volley | 240 | 298 | 355 |
| Cykling: BMX eller mountainbike | 255 | 316 | 377 |
| Boksning: sparring | 270 | 335 | 400 |
| Fodbold: kamp | 270 | 335 | 400 |
| Orienteringsløb | 270 | 335 | 400 |
| Løb: 8,3 km / t (5,2 mph) | 270 | 335 | 400 |
| Løb: langrend | 270 | 335 | 400 |
| Cykling: 22-25,4 km / t, 14-15,9 mph | 300 | 372 | 444 |
| Kampsport: judo, karate, kickbox | 300 | 372 | 444 |
| Racquetball: konkurrence | 300 | 372 | 444 |
| Sjipning | 300 | 372 | 444 |
| Løb: 9,6 km / t (6 mph) | 300 | 372 | 444 |
| Svømning: Brystsvømning | 300 | 372 | 444 |
| Svømning: banesvømning, anstrengende | 300 | 372 | 444 |
| Svømning: træde vande, anstrengende | 300 | 372 | 444 |
| Vandpolo | 300 | 372 | 444 |
| Klatring: opad | 330 | 409 | 488 |
| Løb: 10,7 km / t (6,7 mph) | 330 | 409 | 488 |
| Svømning: Butterfly | 330 | 409 | 488 |
| Svømning: Crawl | 330 | 409 | 488 |
| Cykling: 25-30 km / t (16-19 mph) | 360 | 446 | 533 |
| Håndbold: generelt | 360 | 446 | 533 |
| Løb: 12 km / t (7,5 mph) | 375 | 465 | 555 |
| Løb: 13,8 km / t (8,6 mph) | 435 | 539 | 644 |
| Cykling:> 32 km / t (20 mph) | 495 | 614 | 733 |
| Løb: 16 km / t (10 mph) | 495 | 614 | 733 |
| Udendørs aktiviteter | |||
| Plantning af planter, buske | 120 | 149 | 178 |
| Rive blade sammen | 120 | 149 | 178 |
| Samle græs eller blade i sække | 120 | 149 | 178 |
| Havearbejde: generelt | 135 | 167 | 200 |
| Slå græsplæne: manuel, elektrisk | 135 | 167 | 200 |
| Brug af sneblæser | 135 | 167 | 200 |
| Plante træer | 135 | 167 | 200 |
| Havearbejde: fjerne ukrudt | 139 | 172 | 205 |
| Bære og stable træ | 150 | 186 | 222 |
| Grave jord | 150 | 186 | 222 |
| Grave grus | 150 | 186 | 222 |
| Slå græsplæne: skubbe manuelt | 165 | 205 | 244 |
| Fælde træ, kløve træ | 180 | 223 | 266 |
| Skovle sne: med hånden | 180 | 223 | 266 |
| Hjem og dagligdagen | |||
| Søvn | 19 | 23 | 28 |
| Se fjernsyn | 23 | 28 | 33 |
| Læse: siddende | 34 | 42 | 50 |
| Stå i kø | 38 | 47 | 56 |
| Madlavning | 75 | 93 | 111 |
| Børnepasning: badning, madning osv. | 105 | 130 | 155 |
| Køb: gå og shoppe med indkøbsvogn | 105 | 130 | 155 |
| Flytning: udpakning | 105 | 130 | 155 |
| Lege med børn: moderat anstrengende | 120 | 149 | 178 |
| Tung rengøring: vask bil, vinduer | 135 | 167 | 200 |
| Børneleg: hop, sprællemænd osv. | 150 | 186 | 222 |
| Lege med børn: Anstrengende | 150 | 186 | 222 |
| Flytning: bære møbler | 180 | 223 | 266 |
| Flytning: bære transportkasser | 210 | 260 | 311 |
| Hjem reparationer | |||
| Bil reparation | 90 | 112 | 133 |
| Kabelføring og VVS | 90 | 112 | 133 |
| Tømrerarbejde: restaurering af møbler | 135 | 167 | 200 |
| Lægge eller fjerne gulvtæppe / fliser | 135 | 167 | 200 |
| Maling, tapetarbejde: indendørs | 135 | 167 | 200 |
| Rengøring af afløbsrør | 150 | 186 | 222 |
| Hænge skodder op | 150 | 186 | 222 |
| Maling af hus: udendørs | 150 | 186 | 222 |
| Tømrerarbejde: udendørs | 180 | 223 | 266 |
| Tagdækning | 180 | 223 | 266 |
| Jobaktiviteter | |||
| Computerarbejde | 41 | 51 | 61 |
| Let kontorarbejde | 45 | 56 | 67 |
| Sidde i møde | 49 | 60 | 72 |
| Skrivebordsarbejde | 53 | 65 | 78 |
| Sidde i klasseværelse | 53 | 65 | 78 |
| Kørsel med lastbil: siddende | 60 | 74 | 89 |
| Bararbejde/servering | 75 | 93 | 111 |
| Tungt udstyr, operatør | 75 | 93 | 111 |
| Politimand | 75 | 93 | 111 |
| Teaterarbejde | 90 | 112 | 133 |
| Svejsning | 90 | 112 | 133 |
| Tømrerarbejde | 105 | 130 | 155 |
| Coaching (træning), sport | 120 | 149 | 178 |
| Massør, stående | 120 | 149 | 178 |
| Konstruktør, generelt | 165 | 205 | 244 |
| Kulminearbejde | 180 | 223 | 266 |
| Hestepleje | 180 | 223 | 266 |
| Stenhuggeri | 210 | 260 | 311 |
| Skovbrug generelt | 240 | 298 | 355 |
| Tungt værktøjsarbejde uden strøm | 240 | 298 | 355 |
| Stålvalseværkarbejde: generelt | 240 | 298 | 355 |
| Brandslukning | 360 | 446 | 533 |
Denne tabel blev trykt første gang i juli 2004 udgaven af Harvard Heart Letter.
For mere information: http://www.health.harvard.edu/heart
Læs originalartikel (2017):
Harvard Health: Kalorier forbrændt i 30 minutters fritidsaktiviteter og rutineaktiviteter
Beregner totalt energiforbrug:
Foto: Linden Laserna © FreeImages.